Skip to content
  • Technical Support
  • Download Catalogs
  • Hospital Account Application
  • Manage Return
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Ophthalmic Instruments
    • Eyelid Speculums & Retractors
    • Ophthalmic Cannulas
    • Ophthalmic Forceps
    • Ophthalmic Scissors
    • Manipulators & Needle Holders
    • Ophthalmic Surgical Sets
    • Single Use Ophthalmic Procedure Kits
    • Reusable Ophthalmic Instruments
  • Anesthesia Instruments
    • Single Use Laryngoscope Blades
    • Single Use Laryngoscope Combo
    • Single Use Laryngoscope Handles
    • Reusable Laryngoscope
    • Single Use Intubation Stylet
    • Reusable Intubation Stylet
  • Electrosurgical Instruments
    • Sterile Cautery Pencil
    • Electrosurgical Unit
    • Grounding Pads
    • Connecting Cable
    • Diathermy Electrodes
    • Insulated Instruments
    • Bipolar Cables
    • Disposable ESU Electrosurgical Pencil
  • Plastic Surgery Instruments
    • Dissectors
    • Liposuction Cannulas
    • Liposuction Cannulas Kits
    • Markers
    • Retractors
  • Orthopedic Instruments
    • Rib Shear
    • Pliers/Cutters
    • Bone Rongeur
    • Bone Holding Forceps
    • Spinal Elevators & Mallets
    • Kerrison Rongeurs & Punches
  • Surgical Instruments
    • Surgical Forceps
    • Surgical Scissors
    • Curettes/Retractors
    • Hemostatic Forceps
  • Dental Instruments
    • Elevators
    • Dental Kits
    • Extracting Forceps
    • Rubber Dam Instruments
  • Sterilization Trays
    • Sterilization Trays
  • Laparoscopic Instruments
  • Jewelry Pliers/Hand Tools
  • Student Practice Kits
  • Clippers & Nail Kits
  • Surgical Sutures
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Stellmacher Insteruments INC
  • Home
  • Products
    • Ophthalmic Instruments
      • Eyelid Speculums & Retractors
      • Ophthalmic Cannulas
      • Ophthalmic Forceps
      • Ophthalmic Scissors
      • Manipulators & Needle Holders
      • Ophthalmic Surgical Sets
      • Single Use Ophthalmic Procedure Kits
      • Reusable Ophthalmic Instruments
    • Anesthesia Instruments
      • Single Use Laryngoscope Blades
      • Single Use Laryngoscope Combo
      • Single Use Laryngoscope Handles
      • Reusable Laryngoscope
      • Single Use Intubation Stylet
      • Reusable Intubation Stylet
    • Electrosurgical Instruments
      • Sterile Cautery Pencil
      • Electrosurgical Unit
      • Grounding Pads
      • Connecting Cable
      • Diathermy Electrodes
      • Insulated Instruments
      • Bipolar Cables
      • Disposable ESU Electrosurgical Pencil
    • Plastic Surgery Instruments
      • Dissectors
      • Liposuction Cannulas
      • Liposuction Cannulas Kits
      • Markers
      • Retractors
    • Orthopedic Instruments
      • Rib Shear
      • Pliers/Cutters
      • Bone Rongeur
      • Bone Holding Forceps
      • Spinal Elevators & Mallets
      • Kerrison Rongeurs & Punches
    • Surgical Instruments
      • Surgical Forceps
      • Surgical Scissors
      • Curettes/Retractors
      • Hemostatic Forceps
    • Dental Instruments
      • Elevators
      • Dental Kits
      • Extracting Forceps
      • Rubber Dam Instruments
    • Sterilization Trays
      • Sterilization Trays
    • Laparoscopic Instruments
    • Jewelry Pliers/Hand Tools
    • Student Practice Kits
    • Clippers & Nail Kits
    • Surgical Sutures
  • About Us
  • Contact Us
  • Blog
Country/region
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart
Item added to your cart
View cart
  • Home
  • Products
    • Ophthalmic Instruments
      • Eyelid Speculums & Retractors
      • Ophthalmic Cannulas
      • Ophthalmic Forceps
      • Ophthalmic Scissors
      • Manipulators & Needle Holders
      • Ophthalmic Surgical Sets
      • Single Use Ophthalmic Procedure Kits
      • Reusable Ophthalmic Instruments
    • Anesthesia Instruments
      • Single Use Laryngoscope Blades
      • Single Use Laryngoscope Combo
      • Single Use Laryngoscope Handles
      • Reusable Laryngoscope
      • Single Use Intubation Stylet
      • Reusable Intubation Stylet
    • Electrosurgical Instruments
      • Sterile Cautery Pencil
      • Electrosurgical Unit
      • Grounding Pads
      • Connecting Cable
      • Diathermy Electrodes
      • Insulated Instruments
      • Bipolar Cables
      • Disposable ESU Electrosurgical Pencil
    • Plastic Surgery Instruments
      • Dissectors
      • Liposuction Cannulas
      • Liposuction Cannulas Kits
      • Markers
      • Retractors
    • Orthopedic Instruments
      • Rib Shear
      • Pliers/Cutters
      • Bone Rongeur
      • Bone Holding Forceps
      • Spinal Elevators & Mallets
      • Kerrison Rongeurs & Punches
    • Surgical Instruments
      • Surgical Forceps
      • Surgical Scissors
      • Curettes/Retractors
      • Hemostatic Forceps
    • Dental Instruments
      • Elevators
      • Dental Kits
      • Extracting Forceps
      • Rubber Dam Instruments
    • Sterilization Trays
      • Sterilization Trays
    • Laparoscopic Instruments
    • Jewelry Pliers/Hand Tools
    • Student Practice Kits
    • Clippers & Nail Kits
    • Surgical Sutures
  • About Us
  • Contact Us
  • Blog

Search results

Filter:
Availability
0 selected
Reset
Availability
Price
The highest price is $390.00 Reset
$
$
sub-collections
0 selected
Reset
sub-collections
Remove all
274 results
Filter and sort Filter
Filter and sort
Filter

274 results

Availability
Clear
Price

The highest price is $390.00

$
$
Clear
sub-collections
Clear
Remove all
Remove all
274 results
  • Katzen LASIK Flap "Unizipper" – Precision Corneal Flap Separator

    Katzen LASIK Flap "Unizipper" – Precision Corneal Flap Separator

    Sale

    Katzen LASIK Flap "Unizipper" – Precision Corneal Flap Separator

    Regular price $26.00
    Regular price $29.38 Sale price $26.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Jewelers forceps curved No. 7, overall length 12 cm

    Jewelers forceps curved No. 7, overall length 12 cm

    Sale

    Jewelers forceps curved No. 7, overall length 12 cm

    Regular price $30.99
    Regular price $35.02 Sale price $30.99
    Unit price /  per 
    Sale
  • Barraquer - Micro Needle holder, curved, 0.6 x 10 mm, with lock, 11cm

    Barraquer – Micro Needle holder, curved, 0.6 x 10 mm, with lock, 11cm

    Sale

    Barraquer – Micro Needle holder, curved, 0.6 x 10 mm, with lock, 11cm

    Regular price $35.99
    Regular price $40.67 Sale price $35.99
    Unit price /  per 
    Sale
  • Jewelers forceps No. 5, overall length 11.5 cm extra delicate

    Jewelers forceps No. 5, overall length 11.5 cm extra delicate

    Sale

    Jewelers forceps No. 5, overall length 11.5 cm extra delicate

    Regular price $30.99
    Regular price $35.02 Sale price $30.99
    Unit price /  per 
    Sale
  • Micro Needle holder, straight, 1.0 x 12 mm, without lock, overall length 14 cm

    Micro Needle holder, straight, 1.0 x 12 mm, without lock, overall length 14 cm

    Sale

    Micro Needle holder, straight, 1.0 x 12 mm, without lock, overall length 14 cm

    Regular price $35.00
    Regular price $39.55 Sale price $35.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Iris Bipolar Forceps- 108mm, 0.3mm Tip, Straight

    Iris Bipolar Forceps- 108mm, 0.3mm Tip, Straight

    Sold out

    Iris Bipolar Forceps- 108mm, 0.3mm Tip, Straight

    Regular price $32.99
    Regular price $37.28 Sale price $32.99
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Knapp Strabismus Scissors – Curved, Blunt Tips | 11 cm Surgical Instrument

    Knapp Strabismus Scissors – Curved, Blunt Tips | 11 cm Surgical Instrument

    Sold out

    Knapp Strabismus Scissors – Curved, Blunt Tips | 11 cm Surgical Instrument

    Regular price $30.00
    Regular price $33.90 Sale price $30.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Iris Bipolar Forceps- Angled 108mm, 0.3mm Tip

    Iris Bipolar Forceps- Angled 108mm, 0.3mm Tip

    Sold out

    Iris Bipolar Forceps- Angled 108mm, 0.3mm Tip

    Regular price $45.00
    Regular price $37.20 Sale price $45.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Bishop-Harmon Silicon Bulb and Adapter

    Bishop-Harmon Silicon Bulb and Adapter

    Sold out

    Bishop-Harmon Silicon Bulb and Adapter

    Regular price $42.99
    Regular price $48.58 Sale price $42.99
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Reusable Iris Forceps – 11cm with Pin

    Reusable Iris Forceps – 11cm with Pin

    Sold out

    Reusable Iris Forceps – 11cm with Pin

    Regular price $18.99
    Regular price $21.46 Sale price $18.99
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1
  • …
  • 10
  • 11
  • 12

Quick Contact

  • Hotline: (352) 995-6400

  • Email: sales@stellmachermed.com

  • Mon-Fri : 08.00AM - 03.00PM

Stellmacher Insteruments INC

We specialize in delivering personalized and forward-thinking healthcare products, catering to individual needs and pushing the boundaries of innovation. Explore Details

Quick links
  • About Us
  • Instructions For Use
  • Terms of Services
  • Contact
  • Blog
  • Hospital Account Application
Customer Service
  • Shipping Policy
  • Return Policy
  • Purchase Guide
  • Privacy Policy
  • Catalogs
Subscribe to Our Newsletter

Subscribe here for our latest news and events

© 2026, Stellmacher Instruments inc.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Loading WhatsApp button...